フルヘッジ・ブル・シンセティック 目次 【フルヘッジ・ブル・シンセティック】のタグ付け記事一覧【フルヘッジ・ブル・シンセティック】のカテゴリー記事一覧 【フルヘッジ・ブル・シンセティック】のタグ付け記事一覧 Lv0195(2023.07.19)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|2week耐久トレード】+252,000円 2023.08.042024.05.18 Lv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円 2023.06.022024.05.18 Lv0191(2023.05.24)【プロテクティブ・プット|非常に強い上昇トレンド形成中】+53,000円 2023.05.27 Lv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円 2023.05.182024.05.21 Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 2023.05.17 Lv0180【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・プット」】+21,000円 2021.01.072021.01.29 Lv0157【フルヘッジ・ブル・シンセティック|苦手な局面で七転八倒ひねり出し】+123,000円 2020.05.282020.05.29 Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 2020.03.18 Lv0123【カバード・プット|ボラティリティ・トレードでプットのIV剥げを抜く!】+105,000円(1/2幕) 2020.02.182020.02.19 Lv0119【(期近)フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物急騰!ガンマ(+)×ベガ(+)の破壊力】+122,000円(3/3幕) 2020.02.062020.02.09 Lv0118【(期先)フルヘッジ・ブル・シンセティック|じわりリバウンド相場が始まる】+122,000円(2/3幕) 2020.02.06 Lv0112【クズオプションはなぜ買われるのか?|フルヘッジ・ブル・シンセティック】+89,000円(3/4) 2020.01.302020.01.31 Lv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 2020.01.272020.01.31 Lv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 2019.12.27 Lv0105【カバード・プット|11月はひたすらセータ抜き(ホールド21日目)】+341,000円 2019.11.292020.01.23 Lv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 2019.09.052019.09.06 Lv0094【カバード・プットにとって平和な一週間だったが……最後にトランプ大統領が再びマーケットを破壊】+136,000円 2019.08.252022.03.18 Lv0083【フルヘッジ・ブル・シンセティック、ベガのドテンでよく使うスプレッド組み替えパターン】+90,000円 2019.07.192019.09.10 Lv0074【カバード・プットの鉄板エントリーのタイミングとは?精度を高めるコツやテクニック】+177,000 JPY 2019.05.242020.01.31 Ep0014【オプション取引-戦略を生み出した人の実例|セイジのコンバージョンとリバーサル】 2019.05.102020.03.07 Lv0070【カバード・プットを組んだら10日間放置することになった】 +181,000 JPY 2019.04.112019.09.10 Lv0060【プット・バック・スプレッドで米国三連休前のプット盛りを狙うも盛らず】+30,000 JPY 2019.02.162019.09.10 Lv0041【ミニ売りリレー/逆イールドショック→ファーウェイショック→ブリグジット絡みショック~12MSQ週】+433,000円 2018.12.122019.09.10 Lv0029【ミニ売りリレー(中編)フルヘッジ・ブル・シンセティック/ミニ売り/プット裸買い】+476,000円 2018.10.252019.09.10 Lv0028【ミニ売りリレー(前編)カバード・プット/フルヘッジ・ブル・シンセティック】+476,000円 2018.10.252019.09.10 【フルヘッジ・ブル・シンセティック】のカテゴリー記事一覧
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0195(2023.07.19)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|2week耐久トレード】+252,000円 =2024.05.03追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.08.04 2024.05.18 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円 =2024.05.21追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.05.18 2024.05.21 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・…… 2023.05.17 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0157【フルヘッジ・ブル・シンセティック|苦手な局面で七転八倒ひねり出し】+123,000円 前号のトレードのつづき。前号のレポートは以下からどうぞ。 今回のレポートは玉の出し入れが…… 2020.05.28 2020.05.29 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0119【(期近)フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物急騰!ガンマ(+)×ベガ(+)の破壊力】+122,000円(3/3幕) 前号のつづき。 2020.02.05(水)17:20 欧州市場オープン オプション玉を期…… 2020.02.06 2020.02.09 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0118【(期先)フルヘッジ・ブル・シンセティック|じわりリバウンド相場が始まる】+122,000円(2/3幕) 前号のつづき。 2020.02.05(水)10:40 中国市場オープン 東京市場のオープ…… 2020.02.06 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0112【クズオプションはなぜ買われるのか?|フルヘッジ・ブル・シンセティック】+89,000円(3/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)01:1…… 2020.01.30 2020.01.31 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0083【フルヘッジ・ブル・シンセティック、ベガのドテンでよく使うスプレッド組み替えパターン】+90,000円 今回のレポートは前回のレポートの最後のポジション「カバード・プット」の再エントリーとなる…… 2019.07.19 2019.09.10 フルヘッジ・ブル・シンセティック