厳選必読本リスト【厳選必読本リスト】日経225オプション取引戦略編 日経225オプション取引を実践するにあたり、わたしが勉強になったと思う本を厳選ピックアッ……2019.01.222023.06.15厳選必読本リスト
サイトマップ【サイトマップ】ゑもんレポート【日経225オプション取引戦略編】-ブログ版-"多くの投資家は、こうすれば儲かるという単一的・画一的な方法を求める。しかしそのようなも……2018.02.122023.06.08サイトマップ
フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0195(2023.07.19)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|2week耐久トレード】+252,000円 今回のトレードは(ガンマ・ベガ)をショートに振った「フルヘッジ・ブル・シンセティック」を……2023.08.04フルヘッジ・ブル・シンセティック
プロテクティブ・コールLv0194(2023.06.15)【プロテクティブ・コール|30m短期トレード「上げの全盛り祭り」】+54,000円 今回のレポートは「FOMC」明けの東京市場、ランチタイムアタックの上げ盛りの波に短期的に……2023.06.15プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0193(2023.06.06)【期先プロテクティブ・プット+コール裸買い|500円は誤差?続々「上げの全盛り」祭り開催中!】+138,000円 今回のレポートも前回と同じ「プロテクティブ・プット」に「コール裸買い」を追加したトレード……2023.06.15プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円 今回のレポートはまず前回と同じ「プロテクティブ・プット」を組み、後に状況で「コール裸買い……2023.06.022023.06.15プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0191(2023.05.24)【プロテクティブ・プット|非常に強い上昇トレンド形成中】+53,000円 前々回・前回のレポートは先物上昇+IV盛り局面を「フルヘッジ・ブル・シンセティック」で抜……2023.05.27プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円 今回のレポートは前号のレポート<Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・……2023.05.18フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・……2023.05.17フルヘッジ・ブル・シンセティック
コール裸買いLv0188(2023.04.10)【期近コール裸買い+期先プロテクティブ・プット|04SQ週の専業メシネタ】+205,000円 すっっごい久しぶりなレポートのような気がするが、しれっとオプション・トレードの現場の様子……2023.04.142023.05.17コール裸買い
週間トレーダーズ・トリビューンEp0079【レベル1デス】異世界から絶対召還されたら詠唱主は聖地パンローリング神殿の大神官さまだった【まったなし】 わたしは上野原土下座ゑもん。通称「ゑもん」。Extremistan(ブラックスワン参照)……2023.04.132023.04.28週間トレーダーズ・トリビューン
プロテクティブ・コールLv0187【プロテクティブ・コール|激熱10SQ週×魔水×専業メシネタ】+53,000円 今回のレポートは「激熱10SQ週×魔水×専業メシネタ」と題して、いつものアレ「プロテクテ……2021.10.062022.02.10プロテクティブ・コール