フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0195(2023.07.19)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|2week耐久トレード】+252,000円 今回のトレードは(ガンマ・ベガ)をショートに振った「フルヘッジ・ブル・シンセティック」を……2023.08.04フルヘッジ・ブル・シンセティック
プロテクティブ・コールLv0194(2023.06.15)【プロテクティブ・コール|30m短期トレード「上げの全盛り祭り」】+54,000円 今回のレポートは「FOMC」明けの東京市場、ランチタイムアタックの上げ盛りの波に短期的に……2023.06.15プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円 今回のレポートはまず前回と同じ「プロテクティブ・プット」を組み、後に状況で「コール裸買い……2023.06.022023.06.15プロテクティブ・プット
コール裸買いLv0188(2023.04.10)【期近コール裸買い+期先プロテクティブ・プット|04SQ週の専業メシネタ】+205,000円 すっっごい久しぶりなレポートのような気がするが、しれっとオプション・トレードの現場の様子……2023.04.142023.05.17コール裸買い
プロテクティブ・コールLv0187【プロテクティブ・コール|激熱10SQ週×魔水×専業メシネタ】+53,000円 今回のレポートは「激熱10SQ週×魔水×専業メシネタ」と題して、いつものアレ「プロテクテ……2021.10.062022.02.10プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0186【プロテクティブ・コール|日経225オプション買いで儲ける方法?こうすれば良いと思うよ】+339,000円 レポートLv0184では【日経225オプション買いで儲ける方法?こうすれば良いと思うよ】……2021.09.08プロテクティブ・コール
コール裸買いLv0183(追記1・2アリ)【絶対に覚えておきたい超基本の「コール裸買い」】+244,000円 ※追記分は「目次」からどうぞ。わたしがギルドの始祖から学んだオプション・トレードは、全て……2021.02.082021.02.10コール裸買い
ロング・ストラングル、ロング・ストラドルLv0182【絶対に覚えておきたい超基本の「ロング・ストラングル」】+74,000円 様々なオプション・スプレッドをディープに掘り下げていく【絶対に覚えておきたい超基本の~シ……2021.01.29ロング・ストラングル、ロング・ストラドル
プット裸買いLv0181【絶対に覚えておきたい超基本の「プット裸買い」】+38,000円 前号・前々号のレポートで【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・コール」「プロテ……2021.01.282021.01.29プット裸買い
プロテクティブ・プットLv0180【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・プット」】+21,000円 あけましておめでとうございます。2021年もよろしくお願い致します。昨年末、「Lv017……2021.01.072021.01.29プロテクティブ・プット