カバード・プット Lv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変…… 2019.12.27 カバード・プット
カバード・プット Lv0106【カバード・プット|12月相場スタート、セータ絞り出し25日目)】+341,000円 (前号の続き) 前号の続き、「カバード・プット」でセータを抜いていく(決してオススメでき…… 2019.12.03 2020.01.31 カバード・プット
カバード・プット Lv0105【カバード・プット|11月はひたすらセータ抜き(ホールド21日目)】+341,000円 今月2回目のトレードのレポート(サボっていたわけではない)、11月ギリSQの通過後に「カ…… 2019.11.29 2020.01.23 カバード・プット
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる…… 2019.11.05 2020.08.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
ロング・ストラングル、ロング・ストラドル Lv0101【ロング・ストラングルからカバード・プット|雇用統計イベントプレイ】+41,000円 今回は毎月恒例のイベント「NFP」を軸に、「オプション・ボラティリティ・トレード」で「イ…… 2019.10.08 2020.01.31 ロング・ストラングル、ロング・ストラドル
プット・レシオ・スプレッド Lv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円 今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエ…… 2019.09.30 2019.10.03 プット・レシオ・スプレッド
プロテクティブ・コール Lv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ…… 2019.09.05 2019.09.06 プロテクティブ・コール
カバード・プット Lv0094【カバード・プットにとって平和な一週間だったが……最後にトランプ大統領が再びマーケットを破壊】+136,000円 前号のレポートの続き。前回の大敗から気を取り直して「カバード・プット」をエントリー、週を…… 2019.08.25 2022.03.18 カバード・プット
カバード・プット Lv0091【カバード・プットで8月の不安定な劇場型マーケットを不安定に乗り切る】+155,000円 前号のレポートの続き。「プロテクティブ・プット」を返済し、「カバード・プット」に組み直し…… 2019.08.14 2019.09.10 カバード・プット
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0048【「コロイ」シーズン1/第08話-ポジションサイジングは固定比率】 (目次ページへ戻る) ■トレードの基準としている時間軸は何ですか? □8時間足ですね。 …… 2019.08.10 2019.08.13 週間トレーダーズ・トリビューン