ロング・ストラングル、ロング・ストラドル Lv0182【絶対に覚えておきたい超基本の「ロング・ストラングル」】+74,000円 様々なオプション・スプレッドをディープに掘り下げていく【絶対に覚えておきたい超基本の~シ…… 2021.01.29 ロング・ストラングル、ロング・ストラドル
プロテクティブ・プット Lv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円 今回も「プロテクティブ・プット」を回転させたレポート。 こんなイカれたマーケットになって…… 2020.03.19 2020.04.21 プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わっ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
プロテクティブ・プット Lv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回も同じ「プロテクティブ・プット」を…… 2020.03.09 2020.03.14 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号…… 2020.02.26 2020.03.09 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0115【プロテクティブ・プット|WHO緊急会議(3回目)開催中に下げ幅拡大】+123,000円(2/2) 前号のつづき。 2020.01.30(木)20:00 欧州市場午前 NSの欧州市場午前。…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
カバード・プット Lv0106【カバード・プット|12月相場スタート、セータ絞り出し25日目)】+341,000円 (前号の続き) 前号の続き、「カバード・プット」でセータを抜いていく(決してオススメでき…… 2019.12.03 2020.01.31 カバード・プット
カバード・プット Lv0091【カバード・プットで8月の不安定な劇場型マーケットを不安定に乗り切る】+155,000円 前号のレポートの続き。「プロテクティブ・プット」を返済し、「カバード・プット」に組み直し…… 2019.08.14 2019.09.10 カバード・プット
プロテクティブ・プット Lv0090【プロテクティブ・プットでダウ急落‐600ドルを狙い撃つ、米10年物国債利回り1.6%割れ】+116,000円 先週から安値波乱のマーケットが継続しており値動きは神経質な展開。わたし的にはこのように活…… 2019.08.08 2019.09.10 プロテクティブ・プット
プット・バック・スプレッド Lv0088【利食い失敗!プット・バック・スプレッドvsプロテクティブ・プット比較(世界同時株安2019.08)】-42,000円 今回のレポートは前号のレポートの続き。オプション取引の小難しさを感じるレポートだ。 前号…… 2019.08.06 2020.03.14 プット・バック・スプレッド