プロテクティブ・プット Lv0180【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・プット」】+21,000円 あけましておめでとうございます。2021年もよろしくお願い致します。 昨年末、「Lv01…… 2021.01.07 2021.01.29 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0158【プロテクティブ・コール|ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊を創設】+49,000円 残念ながら現状では「ボラティリティ・トレード」について詳しく説いた書籍などは見当たらない…… 2020.05.31 2020.11.18 プロテクティブ・コール
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0156【フルヘッジ・ベア・シンセティック|苦手な相場が続いておりまして】+41,000円 コロナショックからのリバウンド局面、わたし的になかなか苦手な相場が続いている。しかし何か…… 2020.05.28 フルヘッジ・ベア・シンセティック
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0147【プロP→ベアシン→プロP|(コロナショックDay17-18)】+99,000円 今回のレポートは「プロテクティブ・プット」から「フルヘッジ・ベア・シンセティック」にスプ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わっ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
コール・バック・スプレッド Lv0134【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay8)オプション特科「戦略スリッパ隊」に葉っぱで参戦】+46,000円 前号のレポート「コール・バック・スプレッド」の続き。前号のレポートは以下からどうぞ。 ト…… 2020.03.05 2020.03.14 コール・バック・スプレッド
カバード・プット Lv0123【カバード・プット|ボラティリティ・トレードでプットのIV剥げを抜く!】+105,000円(1/2幕) 今回のレポートは「ボラティリティ・トレード」をオプション・ショート(カバード・プット)で…… 2020.02.18 2020.02.19 カバード・プット
プロテクティブ・プット Lv0114【プロテクティブ・プット|未だウイルス拡散懸念は収まらず】+123,000円(1/2) 今回のレポートは日中前場に「プロテクティブ・プット」を取り、NYタイムに返済したデイトレ…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
カバード・プット Lv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変…… 2019.12.27 カバード・プット
プット・バック・スプレッド Lv0079【暴落で爆益?クズOP職人に学ぶプット・バック・スプレッドの真価】+75,000 JPY 暴落 = プット・バック・スプレッド、と脊髄反射してはいないだろうか。今回はそんな思い込…… 2019.06.12 2019.09.10 プット・バック・スプレッド