プロテクティブ・コールLv0165【プロテクティブ・コール|得意なパターンになったら出るだけで……】+27,000円 最近はコロナショック以来より続いていたより異常なオプション・マーケットは平時に戻りつつあ……2020.06.22プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0162【プロテクティブ・プット|先物大幅下落、コロナバブルは終わったのか】+93,000円 06MSQ最終売買日に演じた先物大幅下落から一夜明け、SQ値が確定したのちに「プロテクテ……2020.06.12プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0144【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15-16)FRB1%緊急(再)利下げ、ゼロ金利へ】+113,000円 今回も「プロテクティブ・プット」。いつまで回転させられるだろう、そろそろ下げ止まりそう、……2020.03.16プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。今回も同じ「プロテクティブ・プット」を2……2020.03.092020.03.14プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0131【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay5)ダウ史上最大下落幅-1190ドル】+232,000円 今回も同じ手口のレポート。それでは「ボラティリティ・トレード」の現場の様子を詳しく見てい……2020.02.282020.04.21プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号……2020.02.262020.03.09プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0128【プロテクティブ・プット|(続)ボラ祭り!ペイオフダイアグラム山の左斜面を登攀開始】+92,000円(2/2幕) 前号のつづき。2020.02.21(金)23:50NY市場午前NYオープンから先物急落、……2020.02.242020.02.27プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0120【プロテクティブ・コール|SQ週の(+)ガンマvs(-)セータ】+22,000円(1/2幕) 今回のレポートは少々痛々しいかもしれない。SQ週の月曜日に「プロテクティブ・コール」を組……2020.02.13プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ……2019.09.052019.09.06プロテクティブ・コール
週間トレーダーズ・トリビューンEp0023【3.11東日本大震災の一週間/09話-1円が翌日255円!ビットコインも驚愕するオプション取引】 予想外の大きな相場変動により損失を抱えたオプション・ショートのスプレッド。クレジットだか……2019.06.152019.08.22週間トレーダーズ・トリビューン