フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・…… 2023.05.17 フルヘッジ・ブル・シンセティック
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わっ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
カバード・コール Lv0139【カバード・コール|(コロナショックDay12)嵐の前の静けさ?■永久保存版■ギルド集会所の名言集】+24,000円 昨日はマーケットの歴史に残る1日となった。トレードは以下の2つで凌いだ。どちらも「プロテ…… 2020.03.10 カバード・コール
コール・バック・スプレッド Lv0133【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay6-7)祭りは終わったか?環境の変化を見逃すな】+31,000円 今週の相場からは先週までの「プロテクティブ・プット」をひたすら繰り返していけば良い、とい…… 2020.03.04 2020.03.09 コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・コール Lv0117【(期先)プロテクティブ・コール|先物上昇で損失?理論と実践の違い】+122,000円(1/3幕) 今回はウイルス関連で23000円を割れるところまで売り込まれた相場の、リバウンド局面で行…… 2020.02.06 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)17:4…… 2020.01.31 プロテクティブ・コール
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0112【クズオプションはなぜ買われるのか?|フルヘッジ・ブル・シンセティック】+89,000円(3/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)01:1…… 2020.01.30 2020.01.31 フルヘッジ・ブル・シンセティック
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる…… 2019.11.05 2020.08.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
コール・バック・スプレッド Lv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ…… 2019.09.13 コール・バック・スプレッド
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0075【「KEN」第12話-カバード・コールはなぜ「失敗」するのか?】 (目次ページへ戻る) ■「カバード・コール」や「カバード・プット」、「プロテクティブ・コ…… 2019.09.09 2021.02.15 週間トレーダーズ・トリビューン