プロテクティブ・プットLv0170【プロテクティブ・プット|まず第一に資金を減らさないこと】+35,000円 コロナショック時に見たようなハイ・ボラティリティ相場は既に終わっており、IVは20%程度……2020.07.15プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0162【プロテクティブ・プット|先物大幅下落、コロナバブルは終わったのか】+93,000円 06MSQ最終売買日に演じた先物大幅下落から一夜明け、SQ値が確定したのちに「プロテクテ……2020.06.12プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ベア・シンセティックLv0147【プロP→ベアシン→プロP|(コロナショックDay17-18)】+99,000円 今回のレポートは「プロテクティブ・プット」から「フルヘッジ・ベア・シンセティック」にスプ……2020.03.18フルヘッジ・ベア・シンセティック
プロテクティブ・プットLv0140【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay12)タイミングをミスり苦戦中ガンマさんから救いの手】+103,000円 「ぜんぜん盛らんですね。P190プロP(プロテクティブ・プット)で死にか……2020.03.112020.07.03プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0127【プロテクティブ・プット|(続)ボラ祭りだぞ!生身の人間ツラいっす】+92,000円(1/2幕) 今回も前号のレポートに引き続き「プロテクティブ・プット」で「ボラティリティ・トレード」を……2020.02.242020.02.25プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0125【プロテクティブ・プット|いつものパターンで敗戦処理】+39,000円 今月2002SQ以降はIV(スマイルカーブ)が良く動き、ここ最近は「ボラティリティ・トレ……2020.02.202020.03.09プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0117【(期先)プロテクティブ・コール|先物上昇で損失?理論と実践の違い】+122,000円(1/3幕) 今回はウイルス関連で23000円を割れるところまで売り込まれた相場の、リバウンド局面で行……2020.02.06プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0111【ウイルス関連(超悪材料)を完全にスルー、しれっと24000円を回復|プロテクティブ・コール】+89,000円(2/4) 前号のつづき。前号のレポートはこちらからどうぞ。 2020.0……2020.01.282021.05.21プロテクティブ・コール
カバード・プットLv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変……2019.12.27カバード・プット
プロテクティブ・コールLv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ……2019.09.052019.09.06プロテクティブ・コール