フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円 今回のレポートは前号のレポート<Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・……2023.05.18フルヘッジ・ブル・シンセティック
スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)Sc0007【スマイルキャッチャーsc0.7系】簡易ペライチ取説 取り急ぎ、「スマイルキャッチャー」の最新版「sc0.7」の簡易ペライチ取説になります。※……2020.05.082023.06.08スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)
プロテクティブ・コールLv0151【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay24-25)首都封鎖前夜?感染爆発寸前、緊迫の金曜ナイト】+244,000円 今回のレポートも前号と同じ「プロテクティブ・コール」の再エントリー。前号のレポートは以下……2020.03.27プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。今回も同じ「プロテクティブ・プット」を2……2020.03.092020.03.14プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0135【コール・バック・スプレッドからのプロテクティブ・プット|(コロナショックDay9)】+401,000円 まず「コロナショック」の記録を残すために2003P16000(FOTMプット)の1h足チ……2020.03.062020.03.09プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッドLv0134【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay8)オプション特科「戦略スリッパ隊」に葉っぱで参戦】+46,000円 前号のレポート「コール・バック・スプレッド」の続き。前号のレポートは以下からどうぞ。トレ……2020.03.052020.03.14コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・プットLv0130【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay4)(続々々)ボラ祭!大変な相場に発展】+650,000円 強烈なマーケット展開に、もうレポートのタイトルが思いつかない(言葉がない)。めちゃくちゃ……2020.02.282020.03.09プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0111【ウイルス関連(超悪材料)を完全にスルー、しれっと24000円を回復|プロテクティブ・コール】+89,000円(2/4) 前号のつづき。前号のレポートはこちらからどうぞ。2020.01.22(水)15:15東京……2020.01.282021.05.21プロテクティブ・コール
カバード・プットLv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポ……2020.01.272020.01.31カバード・プット
週間トレーダーズ・トリビューンEp0064【「KEN」第01話(目次)-ベテランの日経225先物オプショントレーダー】 この物語は2011年2月に書かれた古いレポートである。2011年と言えば我々日本人にとっ……2019.08.292020.08.05週間トレーダーズ・トリビューン