スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)Sc0007【スマイルキャッチャーsc0.7系】簡易ペライチ取説 取り急ぎ、「スマイルキャッチャー」の最新版「sc0.7」の簡易ペライチ取説になります。※旧バージョン「sc0.6系」に関しては以下のページからどうぞ。 更新情報 ※…… 2020.05.08 2020.10.23スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)
プロテクティブ・コールLv0151【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay24-25)首都封鎖前夜?感染爆発寸前、緊迫の金曜ナイト】+244,000円 今回のレポートも前号と同じ「プロテクティブ・コール」の再エントリー。前号のレポートは以下のリンクからどうぞ。 それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。…… 2020.03.27プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回も同じ「プロテクティブ・プット」を2回転分。毎度の繰り返しになるので詳細は過去レポートを参照いただきたい。それではオ…… 2020.03.09 2020.03.14プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0135【コール・バック・スプレッドからのプロテクティブ・プット|(コロナショックDay9)】+401,000円 まず「コロナショック」の記録を残すために2003P16000(FOTMプット)の1h足チャートを「記念パシャリ」しておこう。3月5日(木)の日中引け時点、ATMは21500、残存は6営業日だ。 …… 2020.03.06 2020.03.09プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッドLv0134【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay8)オプション特科「戦略スリッパ隊」に葉っぱで参戦】+46,000円 前号のレポート「コール・バック・スプレッド」の続き。前号のレポートは以下からどうぞ。 トレードが細かすぎるのでボツ稿にするつもりだったが、とりあえず今回はトレード2回分を…… 2020.03.05 2020.03.14コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・プットLv0130【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay4)(続々々)ボラ祭!大変な相場に発展】+650,000円 強烈なマーケット展開に、もうレポートのタイトルが思いつかない(言葉がない)。めちゃくちゃだ。 今晩の「360倍速スマイルカーブ」はこちら。 それではオプション・トレ…… 2020.02.28 2020.03.09プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0111【ウイルス関連(超悪材料)を完全にスルー、しれっと24000円を回復|プロテクティブ・コール】+89,000円(2/4) 前号のつづき。前号のレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.22(水)15:15 東京市場クローズ 水曜日。信じられないことにウイルス…… 2020.01.28 2020.01.30プロテクティブ・コール
カバード・プットLv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポート。少々長いので4回に分割して書いていくが、是非お付き合いいただければと思う。 それではオプショ…… 2020.01.27 2020.01.31カバード・プット
週間トレーダーズ・トリビューンEp0064【「KEN」第01話(目次)-ベテランの日経225先物オプショントレーダー】 この物語は2011年2月に書かれた古いレポートである。2011年と言えば我々日本人にとって忘れることができない年。そう、あの年に日本は「3.11東日本大震災」に見舞われたのである。 ベテラン…… 2019.08.29 2020.08.05週間トレーダーズ・トリビューン
プロテクティブ・プットLv0093【再び利食い大失敗!自信満々のプロテクティブ・プットだったが……】-57,000円 前号のレポートの続き。ここまでIVが敏感なマーケットは珍しい。レポートの前半部分は確信的に含み益を抱えることに成功。前半までは今のマーケットに有効なオプション・スプレッドの一つとして参考にしていただけ…… 2019.08.16 2019.09.10プロテクティブ・プット