フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0190(2023.05.18)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|続「上げの全盛り」相場で抜く!6hの短期トレード】+204,000円 =2024.05.21追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.05.18 2024.05.21 フルヘッジ・ブル・シンセティック
スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール) Sc0007【スマイルキャッチャーsc0.7系】簡易ペライチ取説 取り急ぎ、「スマイルキャッチャー」の最新版「sc0.7」の簡易ペライチ取説になります。※…… 2020.05.08 2024.11.29 スマイルキャッチャー(225OP売買支援ツール)
プロテクティブ・コール Lv0151【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay24-25)首都封鎖前夜?感染爆発寸前、緊迫の金曜ナイト】+244,000円 今回のレポートも前号と同じ「プロテクティブ・コール」の再エントリー。前号のレポートは以下…… 2020.03.27 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回も同じ「プロテクティブ・プット」を…… 2020.03.09 2020.03.14 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0135【コール・バック・スプレッドからのプロテクティブ・プット|(コロナショックDay9)】+401,000円 まず「コロナショック」の記録を残すために2003P16000(FOTMプット)の1h足チ…… 2020.03.06 2020.03.09 プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッド Lv0134【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay8)オプション特科「戦略スリッパ隊」に葉っぱで参戦】+46,000円 前号のレポート「コール・バック・スプレッド」の続き。前号のレポートは以下からどうぞ。 ト…… 2020.03.05 2020.03.14 コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・プット Lv0130【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay4)(続々々)ボラ祭!大変な相場に発展】+650,000円 強烈なマーケット展開に、もうレポートのタイトルが思いつかない(言葉がない)。めちゃくちゃ…… 2020.02.28 2020.03.09 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0111【ウイルス関連(超悪材料)を完全にスルー、しれっと24000円を回復|プロテクティブ・コール】+89,000円(2/4) 前号のつづき。前号のレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.22(水)15:15 …… 2020.01.28 2021.05.21 プロテクティブ・コール
カバード・プット Lv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポ…… 2020.01.27 2020.01.31 カバード・プット
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0064【「KEN」第01話(目次)-ベテランの日経225先物オプショントレーダー】 この物語は2011年2月に書かれた古いレポートである。2011年と言えば我々日本人にとっ…… 2019.08.29 2020.08.05 週間トレーダーズ・トリビューン