プロテクティブ・コール Lv0177【プロテクティブ・コール|IV14%の低ボラ08SQ週もいつものアレ】+80,000円 今回のレポートは「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」。これももうネタにし過ぎて今さら目…… 2020.08.12 2020.11.24 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0176【プロテクティブ・コール|金曜安値21680円から800円のリバウンド】+111,000円 前号のレポートのつづき。今回は期近の残存が少なくなってきたことから、「ボラティリティ・ト…… 2020.08.04 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0158【プロテクティブ・コール|ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊を創設】+49,000円 残念ながら現状では「ボラティリティ・トレード」について詳しく説いた書籍などは見当たらない…… 2020.05.31 2020.11.18 プロテクティブ・コール
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0157【フルヘッジ・ブル・シンセティック|苦手な局面で七転八倒ひねり出し】+123,000円 前号のトレードのつづき。前号のレポートは以下からどうぞ。 今回のレポートは玉の出し入れが…… 2020.05.28 2020.05.29 フルヘッジ・ブル・シンセティック
プロテクティブ・コール Lv0150【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay22-23)ダウ+2112ドル史上最大の上昇幅】+548,000円 今回のレポートも前号の「プロテクティブ・コール」と全く同じ手筋。ただ前号は先物上昇パター…… 2020.03.25 2020.03.31 プロテクティブ・コール
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わっ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0119【(期近)フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物急騰!ガンマ(+)×ベガ(+)の破壊力】+122,000円(3/3幕) 前号のつづき。 2020.02.05(水)17:20 欧州市場オープン オプション玉を期…… 2020.02.06 2020.02.09 フルヘッジ・ブル・シンセティック
プロテクティブ・プット Lv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ…… 2019.10.31 2019.11.19 プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッド Lv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ…… 2019.09.13 コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・コール Lv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ…… 2019.09.05 2019.09.06 プロテクティブ・コール