フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0195(2023.07.19)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|2week耐久トレード】+252,000円 =2024.05.03追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.08.04 2024.05.18 フルヘッジ・ブル・シンセティック
コール・バック・スプレッド Lv0134【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay8)オプション特科「戦略スリッパ隊」に葉っぱで参戦】+46,000円 前号のレポート「コール・バック・スプレッド」の続き。前号のレポートは以下からどうぞ。 ト…… 2020.03.05 2020.03.14 コール・バック・スプレッド
カバード・プット Lv0124【カバード・プット|違和感を感じたら即返済、オプション・ショート「鉄の掟」】+105,000円(2/2幕) 前号のつづき。 2020.02.17(月)15:00 東京市場クローズ 東京市場がクロー…… 2020.02.19 カバード・プット
カバード・プット Lv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポ…… 2020.01.27 2020.01.31 カバード・プット
カバード・プット Lv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変…… 2019.12.27 カバード・プット
プット・レシオ・スプレッド Lv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円 今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエ…… 2019.09.30 2019.10.03 プット・レシオ・スプレッド
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0023【3.11東日本大震災の一週間/09話-1円が翌日255円!ビットコインも驚愕するオプション取引】 予想外の大きな相場変動により損失を抱えたオプション・ショートのスプレッド。クレジットだか…… 2019.06.15 2019.08.22 週間トレーダーズ・トリビューン
カバード・プット Lv0078【カバード・プットと一晩過ごして分かったこととは?】+25,000 JPY ここ最近「カバード・プット」を多用してきたが、今週のリバウンド局面で期近プットの剥げもだ…… 2019.06.07 2019.09.10 カバード・プット
カバード・プット Lv0076【カバード・プットで急落後のプット剥げからデイトレ的に利益を取る】+28,000 JPY 今回は週足-750円をこなした翌週の月曜NSから「カバード・プット」を入れ、安値持ち合い…… 2019.06.04 2019.09.10 カバード・プット
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0021【3.11東日本大震災の一週間/07話-愚者の罪と罰、週末持越しのプット・レシオ・スプレッドの行方】 金曜日に起きた東日本大震災から週末を経て、週明け月曜日の日経平均株価は、前日比633円9…… 2019.05.25 2023.02.07 週間トレーダーズ・トリビューン