プロテクティブ・プットLv0169【プロテクティブ・プット|週末(休日)トレードとYouTubeLIVEの新指標HLバンド】+37,000円 今回のトレードは金曜日NSのクローズ前(土曜日の早朝)にポジションを取り、月曜日の東京市……2020.06.292020.11.24プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0158【プロテクティブ・コール|ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊を創設】+49,000円 残念ながら現状では「ボラティリティ・トレード」について詳しく説いた書籍などは見当たらない……2020.05.312020.11.18プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円 今回も「プロテクティブ・プット」を回転させたレポート。こんなイカれたマーケットになってし……2020.03.192020.04.21プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。2020.01.24(金)17:45……2020.01.31プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0100【祝☆レポート100本|カバード・プットからのドテン超短期プロテクティブ・コール】+91,000円 前回のレポートの続き。前回の「プロテクティブ・プット」から、今回は「カバード・プット」(……2019.10.04プロテクティブ・コール
コール・バック・スプレッドLv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ……2019.09.13コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・コールLv0086【対中関税第4弾ショックをプロテクティブ・コールで乗り切る】+54,000円 今回のレポートは前回の続き、「BOJ・イベントプレイ」の後段ポジションの失敗を「FOMC……2019.08.032019.09.10プロテクティブ・コール
リバース・プット・カレンダー・スプレッドLv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い……2019.07.092019.09.11リバース・プット・カレンダー・スプレッド
コール・バック・スプレッドLv0039【コール・バック・スプレッド/二番底を狙う】+92,000円"勝っている時こそ、ミス、過剰売買、過剰建玉、規則違反、あるいは、さも大胆さが必要である……2018.11.272019.09.10コール・バック・スプレッド
プット・バック・スプレッドLv0024【プット・バック・スプレッドで世界同時株安を凌ぐ1つの方法(第2幕)】+924,000円 第一幕の続き……2018.10.9(火)15:05経過大引け、日中はほとんど動きがなかっ……2018.10.152021.10.26プット・バック・スプレッド