プロテクティブ・プット Lv0169【プロテクティブ・プット|週末(休日)トレードとYouTubeLIVEの新指標HLバンド】+37,000円 今回のトレードは金曜日NSのクローズ前(土曜日の早朝)にポジションを取り、月曜日の東京市…… 2020.06.29 2020.11.24 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0158【プロテクティブ・コール|ゑもんレポート附属ボラトレ特科教導隊を創設】+49,000円 残念ながら現状では「ボラティリティ・トレード」について詳しく説いた書籍などは見当たらない…… 2020.05.31 2020.11.18 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円 今回も「プロテクティブ・プット」を回転させたレポート。 こんなイカれたマーケットになって…… 2020.03.19 2020.04.21 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)17:4…… 2020.01.31 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0100【祝☆レポート100本|カバード・プットからのドテン超短期プロテクティブ・コール】+91,000円 前回のレポートの続き。前回の「プロテクティブ・プット」から、今回は「カバード・プット」(…… 2019.10.04 プロテクティブ・コール
コール・バック・スプレッド Lv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ…… 2019.09.13 コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・コール Lv0086【対中関税第4弾ショックをプロテクティブ・コールで乗り切る】+54,000円 今回のレポートは前回の続き、「BOJ・イベントプレイ」の後段ポジションの失敗を「FOMC…… 2019.08.03 2019.09.10 プロテクティブ・コール
リバース・プット・カレンダー・スプレッド Lv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い…… 2019.07.09 2019.09.11 リバース・プット・カレンダー・スプレッド
コール・バック・スプレッド Lv0039【コール・バック・スプレッド/二番底を狙う】+92,000円 "勝っている時こそ、ミス、過剰売買、過剰建玉、規則違反、あるいは、さも大胆さが必要である…… 2018.11.27 2019.09.10 コール・バック・スプレッド
プット・バック・スプレッド Lv0024【プット・バック・スプレッドで世界同時株安を凌ぐ1つの方法(第2幕)】+924,000円 第一幕の続き…… 2018.10.9(火) 15:05 経過 大引け、日中はほとんど動き…… 2018.10.15 2021.10.26 プット・バック・スプレッド