プロテクティブ・コールLv0194(2023.06.15)【プロテクティブ・コール|30m短期トレード「上げの全盛り祭り」】+54,000円 今回のレポートは「FOMC」明けの東京市場、ランチタイムアタックの上げ盛りの波に短期的に……2023.06.15プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円 今回のレポートはまず前回と同じ「プロテクティブ・プット」を組み、後に状況で「コール裸買い……2023.06.022023.06.15プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ブル・シンセティックLv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・……2023.05.17フルヘッジ・ブル・シンセティック
コール裸買いLv0188(2023.04.10)【期近コール裸買い+期先プロテクティブ・プット|04SQ週の専業メシネタ】+205,000円 すっっごい久しぶりなレポートのような気がするが、しれっとオプション・トレードの現場の様子……2023.04.142023.05.17コール裸買い
プロテクティブ・プットLv0180【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・プット」】+21,000円 あけましておめでとうございます。2021年もよろしくお願い致します。昨年末、「Lv017……2021.01.072021.01.29プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コールLv0178【プロテクティブ・コール|激熱タイム?SQ週×いつものアレ×専業メシネタ】+101,000円 今回もしつこく「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」、そして「ガンマ・トレード×ボラティ……2020.08.13プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。2020.01.24(金)17:45……2020.01.31プロテクティブ・コール
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる……2019.11.052020.08.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは……2019.09.112023.04.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
リバース・プット・カレンダー・スプレッドLv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い……2019.07.092019.09.11リバース・プット・カレンダー・スプレッド