プロテクティブ・コール Lv0194(2023.06.15)【プロテクティブ・コール|30m短期トレード「上げの全盛り祭り」】+54,000円 =2024.05.08追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.06.15 2024.05.18 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0192(2023.05.31)【プロテクティブ・プット+コール裸買い|まだ続く「上げの全盛り」祭り開催中!】+259,000円 =2024.05.14追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 今回…… 2023.06.02 2024.05.18 プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ブル・シンセティック Lv0189(2023.05.13)【フルヘッジ・ブル・シンセティック|先物30000円!「上げの全盛り」相場で抜く!】+89,000円 今回のレポートは05SQ日、東京市場でSQを通過した後、NSのNYタイムで「フルヘッジ・…… 2023.05.17 フルヘッジ・ブル・シンセティック
コール裸買い Lv0188(2023.04.10)【期近コール裸買い+期先プロテクティブ・プット|04SQ週の専業メシネタ】+205,000円 =2024.06.07追記=このレポートを動画化しました。併せてぜひご覧ください。 すっ…… 2023.04.14 2024.06.07 コール裸買い
プロテクティブ・プット Lv0180【絶対に覚えておきたい超基本の「プロテクティブ・プット」】+21,000円 あけましておめでとうございます。2021年もよろしくお願い致します。 昨年末、「Lv01…… 2021.01.07 2021.01.29 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0178【プロテクティブ・コール|激熱タイム?SQ週×いつものアレ×専業メシネタ】+101,000円 今回もしつこく「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」、そして「ガンマ・トレード×ボラティ…… 2020.08.13 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)17:4…… 2020.01.31 プロテクティブ・コール
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる…… 2019.11.05 2020.08.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは…… 2019.09.11 2023.04.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
リバース・プット・カレンダー・スプレッド Lv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い…… 2019.07.09 2019.09.11 リバース・プット・カレンダー・スプレッド