プロテクティブ・コール Lv0117【(期先)プロテクティブ・コール|先物上昇で損失?理論と実践の違い】+122,000円(1/3幕) 今回はウイルス関連で23000円を割れるところまで売り込まれた相場の、リバウンド局面で行…… 2020.02.06 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0116【プロテクティブ・プット|ついに明朝Brexit、期限迫る】+118,000円 今回のトレードは昨日の(前号の)コピートレード(同じことを繰り返しただけ)になるのでサク…… 2020.01.31 2020.02.03 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0115【プロテクティブ・プット|WHO緊急会議(3回目)開催中に下げ幅拡大】+123,000円(2/2) 前号のつづき。 2020.01.30(木)20:00 欧州市場午前 NSの欧州市場午前。…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0114【プロテクティブ・プット|未だウイルス拡散懸念は収まらず】+123,000円(1/2) 今回のレポートは日中前場に「プロテクティブ・プット」を取り、NYタイムに返済したデイトレ…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ…… 2019.10.31 2019.11.19 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0100【祝☆レポート100本|カバード・プットからのドテン超短期プロテクティブ・コール】+91,000円 前回のレポートの続き。前回の「プロテクティブ・プット」から、今回は「カバード・プット」(…… 2019.10.04 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0099【プロPデイトレ|+G+Vのボラティリティ・トレード超基本形でNYオープンを狙い撃ち】+51,000円 今回のレポートは短期的な「プロテクティブ・プット」(プロP)でNY市場オープン時のIV急…… 2019.10.03 2019.10.04 プロテクティブ・プット
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0075【「KEN」第12話-カバード・コールはなぜ「失敗」するのか?】 (目次ページへ戻る) ■「カバード・コール」や「カバード・プット」、「プロテクティブ・コ…… 2019.09.09 2021.02.15 週間トレーダーズ・トリビューン
プロテクティブ・プット Lv0093【再び利食い大失敗!自信満々のプロテクティブ・プットだったが……】-57,000円 前号のレポートの続き。ここまでIVが敏感なマーケットは珍しい。レポートの前半部分は確信的…… 2019.08.16 2019.09.10 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0092【プロテクティブ・プットの超短期トレード、NY市場オープン時のIV急騰を一撃離脱で狙う】+53,000円 前号のレポートの続き。簡単な短いレポートではあるが、ロング・スプレッドの取り方の一つとし…… 2019.08.14 2019.09.11 プロテクティブ・プット