カバード・プットLv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変……2019.12.27カバード・プット
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる……2019.11.052020.08.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
プロテクティブ・プットLv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ……2019.10.312019.11.19プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0099【プロPデイトレ|+G+Vのボラティリティ・トレード超基本形でNYオープンを狙い撃ち】+51,000円 今回のレポートは短期的な「プロテクティブ・プット」(プロP)でNY市場オープン時のIV急……2019.10.032019.10.04プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッドLv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ……2019.09.13コール・バック・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは……2019.09.112023.04.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
週間トレーダーズ・トリビューンEp0064【「KEN」第01話(目次)-ベテランの日経225先物オプショントレーダー】 この物語は2011年2月に書かれた古いレポートである。2011年と言えば我々日本人にとっ……2019.08.292020.08.05週間トレーダーズ・トリビューン
リバース・プット・カレンダー・スプレッドLv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い……2019.07.092019.09.11リバース・プット・カレンダー・スプレッド
プット・バック・スプレッドLv0079【暴落で爆益?クズOP職人に学ぶプット・バック・スプレッドの真価】+75,000 JPY 暴落 = プット・バック・スプレッド、と脊髄反射してはいないだろうか。今回はそんな思い込……2019.06.122019.09.10プット・バック・スプレッド
カバード・プットLv0077【ボラティリティ・トレード的には大負け、カバード・プット失敗のパターン】+27,000 JPY ここ最近、絶好調のスプレッドであった「カバード・プット」だが、今回は失敗パターンをレポー……2019.06.052019.09.10カバード・プット