カバード・プット Lv0108【2019年〆トレード|プロテクティブ・コールの敗戦処理からのカバード・プット】+217,000円 今回のレポートは当初の「プロテクティブ・コール」から「カバード・プット」へスプレッドを変…… 2019.12.27 カバード・プット
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる…… 2019.11.05 2020.08.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
プロテクティブ・プット Lv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ…… 2019.10.31 2019.11.19 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0099【プロPデイトレ|+G+Vのボラティリティ・トレード超基本形でNYオープンを狙い撃ち】+51,000円 今回のレポートは短期的な「プロテクティブ・プット」(プロP)でNY市場オープン時のIV急…… 2019.10.03 2019.10.04 プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッド Lv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ…… 2019.09.13 コール・バック・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは…… 2019.09.11 2023.04.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
週間トレーダーズ・トリビューン Ep0064【「KEN」第01話(目次)-ベテランの日経225先物オプショントレーダー】 この物語は2011年2月に書かれた古いレポートである。2011年と言えば我々日本人にとっ…… 2019.08.29 2020.08.05 週間トレーダーズ・トリビューン
リバース・プット・カレンダー・スプレッド Lv0081【知らなきゃ損!SQ直前×低IV×リバース・プット・カレンダー・スプレッド】+102,000円 SQ直前はセータがキツイのでオプション・ロングは勝てない。誰が言ったのかそんなヘタな思い…… 2019.07.09 2019.09.11 リバース・プット・カレンダー・スプレッド
プット・バック・スプレッド Lv0079【暴落で爆益?クズOP職人に学ぶプット・バック・スプレッドの真価】+75,000 JPY 暴落 = プット・バック・スプレッド、と脊髄反射してはいないだろうか。今回はそんな思い込…… 2019.06.12 2019.09.10 プット・バック・スプレッド
カバード・プット Lv0077【ボラティリティ・トレード的には大負け、カバード・プット失敗のパターン】+27,000 JPY ここ最近、絶好調のスプレッドであった「カバード・プット」だが、今回は失敗パターンをレポー…… 2019.06.05 2019.09.10 カバード・プット