プロテクティブ・プット Lv0116【プロテクティブ・プット|ついに明朝Brexit、期限迫る】+118,000円 今回のトレードは昨日の(前号の)コピートレード(同じことを繰り返しただけ)になるのでサク…… 2020.01.31 2020.02.03 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0115【プロテクティブ・プット|WHO緊急会議(3回目)開催中に下げ幅拡大】+123,000円(2/2) 前号のつづき。 2020.01.30(木)20:00 欧州市場午前 NSの欧州市場午前。…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0114【プロテクティブ・プット|未だウイルス拡散懸念は収まらず】+123,000円(1/2) 今回のレポートは日中前場に「プロテクティブ・プット」を取り、NYタイムに返済したデイトレ…… 2020.01.31 プロテクティブ・プット
カバード・プット Lv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポ…… 2020.01.27 2020.01.31 カバード・プット
カバード・プット Lv0106【カバード・プット|12月相場スタート、セータ絞り出し25日目)】+341,000円 (前号の続き) 前号の続き、「カバード・プット」でセータを抜いていく(決してオススメでき…… 2019.12.03 2020.01.31 カバード・プット
ロング・ストラングル、ロング・ストラドル Lv0101【ロング・ストラングルからカバード・プット|雇用統計イベントプレイ】+41,000円 今回は毎月恒例のイベント「NFP」を軸に、「オプション・ボラティリティ・トレード」で「イ…… 2019.10.08 2020.01.31 ロング・ストラングル、ロング・ストラドル
カバード・プット Lv0074【カバード・プットの鉄板エントリーのタイミングとは?精度を高めるコツやテクニック】+177,000 JPY 2018年の年末までレポート内で「いつものアレ」というと「プロテクティブ・コール」のこと…… 2019.05.24 2020.01.31 カバード・プット
プロテクティブ・プット Lv0068【プロテクティブ・プットを「ギルドの訓え」通りに】 +65,000 JPY "僕は底で買おうとはしないし、天井で売り抜けようとも考えない。機が熟すまでトレードはしな…… 2019.03.28 2020.01.31 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0033【プロテクティブ・プット/NSデイトレ】+136,000円 ≪そういう者たちは皆、大災害に見舞われることになる。彼らは事実や数値と言った単調な要因に…… 2018.10.27 2020.01.31 プロテクティブ・プット