プロテクティブ・プットLv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円 今回も「プロテクティブ・プット」を回転させたレポート。 こんなイカれたマーケットになってしまってから、これでもかと言うくらい「プロテクティブ・プット」にはお世話になっている。しかしマーケ…… 2020.03.19 2020.04.21プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ベア・シンセティックLv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わったかもしれないので「環境の変化」には十分に気を付けていこう。 それではオプション・トレードの現場の…… 2020.03.18フルヘッジ・ベア・シンセティック
プロテクティブ・プットLv0144【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15-16)FRB1%緊急(再)利下げ、ゼロ金利へ】+113,000円 今回も「プロテクティブ・プット」。いつまで回転させられるだろう、そろそろ下げ止まりそう、こんな高いプット買いたくない、とか余計なことは考えずに「バカの一つ覚え」でやっていこう。 でも「環…… 2020.03.16プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0143【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15)ダウ2352ドル安(-9.99%)史上最大下落幅を更新】+124,000円 今回のレポートから新限月(期近04月限)となった。いつもの「プロテクティブ・プット」によるトレードを2回転分。 それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。 2…… 2020.03.13 2020.03.14プロテクティブ・プット
カバード・コールLv0139【カバード・コール|(コロナショックDay12)嵐の前の静けさ?■永久保存版■ギルド集会所の名言集】+24,000円 昨日はマーケットの歴史に残る1日となった。トレードは以下の2つで凌いだ。どちらも「プロテクティブ・プット」だ。 引き続き「環境の変化」には細心の注意を払っ…… 2020.03.10カバード・コール
プロテクティブ・プットLv0138【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)ニュー・ブラックマンデー、歴史に残る1日】+249,000円 今回も「プロテクティブ・プット」の回転トレード。取れる間は「バカの一つ覚え」で何度でも繰り返していこう。 「プロテクティブ・プット」を組むタイミングやコツなどの詳細は以前から何度も書いて…… 2020.03.10プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回も同じ「プロテクティブ・プット」を2回転分。毎度の繰り返しになるので詳細は過去レポートを参照いただきたい。それではオ…… 2020.03.09 2020.03.14プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プットLv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号までのレポートの続きとなるので、これまでの経緯と詳細は過去レポートを遡っていただければと思う。 な…… 2020.02.26 2020.03.09プロテクティブ・プット
プット・バック・スプレッドLv0024【プット・バック・スプレッドで世界同時株安を凌ぐ1つの方法(第2幕)】+924,000円 第一幕の続き…… 2018.10.9(火) 15:05 経過 大引け、日中はほとんど動きがなかった。上昇トレンドが一服した今、再び東京市場の…… 2018.10.15 2019.09.10プット・バック・スプレッド