プロテクティブ・プット Lv0148【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay18)ダウ一時19000ドル割れ】+74,000円 今回も「プロテクティブ・プット」を回転させたレポート。 こんなイカれたマーケットになって…… 2020.03.19 2020.04.21 プロテクティブ・プット
フルヘッジ・ベア・シンセティック Lv0146【フルヘッジ・ベア・シンセティック|(コロナショックDay16-17)ダウ-3000ドル超、史上最大下落幅更新】+84,000円 昨晩のダウは-3000ドル超、史上最大の下落幅を更新した。昨晩でマーケットの流れが変わっ…… 2020.03.18 フルヘッジ・ベア・シンセティック
プロテクティブ・プット Lv0144【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15-16)FRB1%緊急(再)利下げ、ゼロ金利へ】+113,000円 今回も「プロテクティブ・プット」。いつまで回転させられるだろう、そろそろ下げ止まりそう、…… 2020.03.16 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0143【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay15)ダウ2352ドル安(-9.99%)史上最大下落幅を更新】+124,000円 今回のレポートから新限月(期近04月限)となった。いつもの「プロテクティブ・プット」によ…… 2020.03.13 2020.03.14 プロテクティブ・プット
カバード・コール Lv0139【カバード・コール|(コロナショックDay12)嵐の前の静けさ?■永久保存版■ギルド集会所の名言集】+24,000円 昨日はマーケットの歴史に残る1日となった。トレードは以下の2つで凌いだ。どちらも「プロテ…… 2020.03.10 カバード・コール
プロテクティブ・プット Lv0138【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)ニュー・ブラックマンデー、歴史に残る1日】+249,000円 今回も「プロテクティブ・プット」の回転トレード。取れる間は「バカの一つ覚え」で何度でも繰…… 2020.03.10 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0137【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay11)3月限MSQ週、寄り付き下窓20000円割れ】+248,000円 先週金曜、「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回も同じ「プロテクティブ・プット」を…… 2020.03.09 2020.03.14 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号…… 2020.02.26 2020.03.09 プロテクティブ・プット
プット・バック・スプレッド Lv0024【プット・バック・スプレッドで世界同時株安を凌ぐ1つの方法(第2幕)】+924,000円 第一幕の続き…… 2018.10.9(火) 15:05 経過 大引け、日中はほとんど動き…… 2018.10.15 2021.10.26 プット・バック・スプレッド