プロテクティブ・コール Lv0120【プロテクティブ・コール|SQ週の(+)ガンマvs(-)セータ】+22,000円(1/2幕) 今回のレポートは少々痛々しいかもしれない。SQ週の月曜日に「プロテクティブ・コール」を組…… 2020.02.13 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0117【(期先)プロテクティブ・コール|先物上昇で損失?理論と実践の違い】+122,000円(1/3幕) 今回はウイルス関連で23000円を割れるところまで売り込まれた相場の、リバウンド局面で行…… 2020.02.06 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0113【じわり感染拡大でようやく下落局面入り|プロテクティブ・コール】+89,000円(4/4) 前号のつづき。前号までのレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.24(金)17:4…… 2020.01.31 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0111【ウイルス関連(超悪材料)を完全にスルー、しれっと24000円を回復|プロテクティブ・コール】+89,000円(2/4) 前号のつづき。前号のレポートはこちらからどうぞ。 2020.01.22(水)15:15 …… 2020.01.28 2021.05.21 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0102【プロテクティブ・コール|ダメポジションを先物反落局面で救出】+35,000円 今回は「いつものアレ」、「プロテクティブ・コール 」を組んだレポート。しかし読みを外して…… 2019.10.11 2019.11.01 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0100【祝☆レポート100本|カバード・プットからのドテン超短期プロテクティブ・コール】+91,000円 前回のレポートの続き。前回の「プロテクティブ・プット」から、今回は「カバード・プット」(…… 2019.10.04 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ…… 2019.09.05 2019.09.06 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0086【対中関税第4弾ショックをプロテクティブ・コールで乗り切る】+54,000円 今回のレポートは前回の続き、「BOJ・イベントプレイ」の後段ポジションの失敗を「FOMC…… 2019.08.03 2019.09.10 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0067【プロテクティブ・コールはテストをあえて適当に流す隠れ優等生】 +63,000 JPY "みんないつも僕がどんなコンピュターモデルを駆使しているか知りたがるけど、そんなものは株…… 2019.03.28 2019.09.10 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0053【2019新春プロテクティブ・コール強化運動終了のお知らせ】+13,000円 本来なら一発ボツネタにするレベルのレポートだが、今回のトレードを通じて何か「環境の変化」…… 2019.01.18 2019.07.17 プロテクティブ・コール