プロテクティブ・プット Lv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ…… 2019.10.31 2019.11.19 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・コール Lv0102【プロテクティブ・コール|ダメポジションを先物反落局面で救出】+35,000円 今回は「いつものアレ」、「プロテクティブ・コール 」を組んだレポート。しかし読みを外して…… 2019.10.11 2019.11.01 プロテクティブ・コール
ロング・ストラングル、ロング・ストラドル Lv0101【ロング・ストラングルからカバード・プット|雇用統計イベントプレイ】+41,000円 今回は毎月恒例のイベント「NFP」を軸に、「オプション・ボラティリティ・トレード」で「イ…… 2019.10.08 2020.01.31 ロング・ストラングル、ロング・ストラドル
プロテクティブ・コール Lv0100【祝☆レポート100本|カバード・プットからのドテン超短期プロテクティブ・コール】+91,000円 前回のレポートの続き。前回の「プロテクティブ・プット」から、今回は「カバード・プット」(…… 2019.10.04 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0099【プロPデイトレ|+G+Vのボラティリティ・トレード超基本形でNYオープンを狙い撃ち】+51,000円 今回のレポートは短期的な「プロテクティブ・プット」(プロP)でNY市場オープン時のIV急…… 2019.10.03 2019.10.04 プロテクティブ・プット
プット・レシオ・スプレッド Lv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円 今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエ…… 2019.09.30 2019.10.03 プット・レシオ・スプレッド
コール・バック・スプレッド Lv0097【コール・バック・スプレッド|完璧なタイミングを捉えることに成功(日経8連騰)】+40,000円 今回のレポートは1909MSQの最終売買日に期先で「コール・バック・スプレッド」を組んだ…… 2019.09.13 コール・バック・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは…… 2019.09.11 2023.04.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
プロテクティブ・コール Lv0095【先物上抜けでカバード・プット撃沈、プロテクティブ・コールで敗戦処理】+50,000円 今回のレポートは長々とホールドした「カバード・プット」をマイ転させ、結局「プロテクティブ…… 2019.09.05 2019.09.06 プロテクティブ・コール
カバード・プット Lv0094【カバード・プットにとって平和な一週間だったが……最後にトランプ大統領が再びマーケットを破壊】+136,000円 前号のレポートの続き。前回の大敗から気を取り直して「カバード・プット」をエントリー、週を…… 2019.08.25 2022.03.18 カバード・プット