プロテクティブ・プット Lv0136【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay10)日経先物いよいよ20000割れに迫る】+109,000円 昨晩「プロテクティブ・プット」を返済した。 今回のレポートも同じ手筋。相変わらず盛りやす…… 2020.03.07 2020.03.09 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0135【コール・バック・スプレッドからのプロテクティブ・プット|(コロナショックDay9)】+401,000円 まず「コロナショック」の記録を残すために2003P16000(FOTMプット)の1h足チ…… 2020.03.06 2020.03.09 プロテクティブ・プット
コール・バック・スプレッド Lv0133【コール・バック・スプレッド|(コロナショックDay6-7)祭りは終わったか?環境の変化を見逃すな】+31,000円 今週の相場からは先週までの「プロテクティブ・プット」をひたすら繰り返していけば良い、とい…… 2020.03.04 2020.03.09 コール・バック・スプレッド
プロテクティブ・プット Lv0131【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay5)ダウ史上最大下落幅-1190ドル】+232,000円 今回も同じ手口のレポート。それでは「ボラティリティ・トレード」の現場の様子を詳しく見てい…… 2020.02.28 2020.04.21 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号…… 2020.02.26 2020.03.09 プロテクティブ・プット
プロテクティブ・プット Lv0127【プロテクティブ・プット|(続)ボラ祭りだぞ!生身の人間ツラいっす】+92,000円(1/2幕) 今回も前号のレポートに引き続き「プロテクティブ・プット」で「ボラティリティ・トレード」を…… 2020.02.24 2020.02.25 プロテクティブ・プット
カバード・プット Lv0071【徹底解説!カバード・プットで不本意ながらセータを漫然と抜く】+165,000 JPY "典型的な近視眼的トレーダーの例。買いのタイミングばかりを気にしていて、いつ、どんな形で…… 2019.04.26 2019.09.10 カバード・プット
プロテクティブ・コール Lv0053【2019新春プロテクティブ・コール強化運動終了のお知らせ】+13,000円 本来なら一発ボツネタにするレベルのレポートだが、今回のトレードを通じて何か「環境の変化」…… 2019.01.18 2019.07.17 プロテクティブ・コール
カバード・プット Lv0031【カバード・プット/急落後の剥げで稼ぐ】+76,000円 "トレードで何をすべきかは、マーケットがどう動きそうかという僕の見方ではなく、マーケット…… 2018.10.26 2019.08.19 カバード・プット
プロテクティブ・プット Lv0020(2018.09.25)【上げの全盛りプロテクティブ・プット】+5,000円 "空売りに際してトレーダーたちが犯す共通の過ちとは、運用資産に対してあまりに大きなポジシ…… 2018.09.26 2022.09.14 プロテクティブ・プット