プロテクティブ・コールLv0177【プロテクティブ・コール|IV14%の低ボラ08SQ週もいつものアレ】+80,000円 今回のレポートは「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」。これももうネタにし過ぎて今さら目新しさもないトレードではあるが、とりあえずオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう(新技の開発を待たれ…… 2020.08.12 2020.11.24プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コールLv0149【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay22)リバウンド局面入り】+44,000円 激動のコロナショックに揺れるマーケットは3週間目にしてようやくリバウンド局面に入った。それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。 2020.03.24(火)02:50 プロ…… 2020.03.24 2020.04.18プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プットLv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号までのレポートの続きとなるので、これまでの経緯と詳細は過去レポートを遡っていただければと思う。 な…… 2020.02.26 2020.03.09プロテクティブ・プット
カバード・プットLv0123【カバード・プット|ボラティリティ・トレードでプットのIV剥げを抜く!】+105,000円(1/2幕) 今回のレポートは「ボラティリティ・トレード」をオプション・ショート(カバード・プット)で行っていったレポート。前号のオプション・ロング(プロテクティブ・コール)の「ボラティリティ・トレード」のレポート…… 2020.02.18 2020.02.19カバード・プット
カバード・プットLv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポート。少々長いので4回に分割して書いていくが、是非お付き合いいただければと思う。 それではオプショ…… 2020.01.27 2020.01.31カバード・プット
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる。満期直前の期近オプションが持つガンマの破壊力をご覧いただければと思う。 残存日数が乏しいこの時期…… 2019.11.05 2020.08.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
プロテクティブ・プットLv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつづきカレンダー的にもやりずらく、また上昇トレンドの波にも乗れずにトレード頻度が激減した月となった。 …… 2019.10.31 2019.11.19プロテクティブ・プット
プット・レシオ・スプレッドLv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円 今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエントリー、その後に「プット・レシオ・スプレッド」に乗り換えたもの。どちらも読みを外しているが、それでも評価益を確…… 2019.09.30 2019.10.03プット・レシオ・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッドLv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んではいないだろうか。今回はあなたのそんな思い込みを覆すかもしれないレポート。 多くのオプション・トレー…… 2019.09.11 2020.08.13リバース・コール・カレンダー・スプレッド
カバード・プットLv0091【カバード・プットで8月の不安定な劇場型マーケットを不安定に乗り切る】+155,000円 前号のレポートの続き。「プロテクティブ・プット」を返済し、「カバード・プット」に組み直した。それではオプション・トレードの現場の様子を詳しく見ていこう。 2019.08.07(水)23:15…… 2019.08.14 2019.09.10カバード・プット