プロテクティブ・コール Lv0177【プロテクティブ・コール|IV14%の低ボラ08SQ週もいつものアレ】+80,000円 今回のレポートは「SQ週×いつものアレ×専業メシネタ」。これももうネタにし過ぎて今さら目…… 2020.08.12 2020.11.24 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・コール Lv0149【プロテクティブ・コール|(コロナショックDay22)リバウンド局面入り】+44,000円 激動のコロナショックに揺れるマーケットは3週間目にしてようやくリバウンド局面に入った。そ…… 2020.03.24 2020.04.18 プロテクティブ・コール
プロテクティブ・プット Lv0129【プロテクティブ・プット|(コロナショックDay2)ボラ祭り!ダウ-1000ドル超】+300,000円 今回も繰り返し仕掛けている「プロテクティブ・プット」のレポート。2002SQ以降から前号…… 2020.02.26 2020.03.09 プロテクティブ・プット
カバード・プット Lv0123【カバード・プット|ボラティリティ・トレードでプットのIV剥げを抜く!】+105,000円(1/2幕) 今回のレポートは「ボラティリティ・トレード」をオプション・ショート(カバード・プット)で…… 2020.02.18 2020.02.19 カバード・プット
カバード・プット Lv0110【新型コロナ肺炎ウイルスが中国武漢で発生|カバード・プット】+89,000円(1/4) 今回のレポートは中国で発生した新型コロナ肺炎ウイルスに対応したトレードを行っていったレポ…… 2020.01.27 2020.01.31 カバード・プット
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0104【コール爆発!三連休明けSQ週のガンマ・トレード|リバース・コール・カレンダー・スプレッド】+210,000円 今回のレポートはいつもの「ボラティリティ・トレード」ではなく、「ガンマ・トレード」となる…… 2019.11.05 2020.08.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
プロテクティブ・プット Lv0103【オプション・トレードまとめ|1910SQから月末BOJまで】+54,000円 SQ以降は先物の上昇トレンドが発生し、およそ1500円ほど水準を切り上げた。「連休」がつ…… 2019.10.31 2019.11.19 プロテクティブ・プット
プット・レシオ・スプレッド Lv0098【プット・レシオ・スプレッド|読みを外して利益を取る】+102,000円 今回のレポートは9月の「BOJ」通過後の「イベントプレイ」として「カバード・プット」をエ…… 2019.09.30 2019.10.03 プット・レシオ・スプレッド
リバース・コール・カレンダー・スプレッド Lv0096【リバース・コール・カレンダー・スプレッド|SQ週の専業メシネタ】+41,000円 SQ週のキツいセータを前に、「オプション・ロングのスプレッドは勝てない」そう思い込んでは…… 2019.09.11 2023.04.13 リバース・コール・カレンダー・スプレッド
カバード・プット Lv0091【カバード・プットで8月の不安定な劇場型マーケットを不安定に乗り切る】+155,000円 前号のレポートの続き。「プロテクティブ・プット」を返済し、「カバード・プット」に組み直し…… 2019.08.14 2019.09.10 カバード・プット